回収率  45%



 1/5(木) 中山10R ジュニアカップ           馬連 5点 不的中
 1/7(土) 中山11R アレキサンドライトステークス 馬連 5点 \1,440- 的中
 1/8(日) 中山10R 初凧賞               馬連 7点 不的中
 1/9(月) 中山11R 初富士ステークス         馬連 5点 不的中
 1/14(土) 中山10R 成田特別             馬連 6点 不的中
 1/15(日)京都11R 日経新春杯           馬連 5点 \2,660- 的中
 1/21(土) 京都11R 石清水ステークス        馬連 5点 不的中
 1/22(日) 京都9R  若菜賞               馬連 6点 不的中
 1/23(月) 中山12R 4歳上1000万下         馬連 5点 不的中
 1/28(土) 東京11R 東京新聞杯            馬連 6点 不的中
 1/29(日) 京都11R 京都牝馬ステークス       馬連 5点 不的中
 2/4(土) 小倉11R 小倉大賞典            馬連 6点 不的中
 2/5(日) 京都11R シルクロードステークス   馬連 5点 \3,510- 的中
 2/11(土) 東京11R バレンタインステークス     馬連 6点 不的中
 2/12(日) 京都11R きさらぎ賞             馬連 5点 不的中
 2/18(土) 東京10R 春望ステークス          馬連 6点 不的中
 2/19(日) 京都11R 斑鳩ステークス          馬連 5点 不的中
 2/25(土) 中山11R 内外タイムス杯        馬連 5点 \1,430- 的中
 2/26(日) 阪神11R 阪急杯               馬連 5点 不的中
 3/4(土) 阪神11R チューリップ賞          馬連 5点 不的中
 3/5(日) 阪神12R 4歳上1000万下         馬連 5点 不的中
 3/11(土) 阪神8R 4歳上1000万下          馬連 5点 不的中
 3/12(日) 阪神11R フィリーズレビュー         馬連 5点 不的中
 3/18(土) 阪神10R 但馬ステークス          馬連 5点 不的中
 3/19(日) 中山9R 春風賞                馬連 5点 不的中
 3/25(土) 阪神11R 毎日杯               馬単 5点 不的中
 3/26(日) 中山11R マーチステークス         馬連 6点 不的中
 4/1(土) 阪神11R コーラルステークス         馬連 4点 不的中
 4/2(日) 中山6R 3歳500万下            馬連 5点 不的中
 4/8(土) 中山11R ニュージーランドトロフィー    馬連 6点 不的中
 4/9(日) 福島11R 福島民報杯             馬連 5点 不的中
 4/15(土) 中山11R 中山グランドジャンプ     馬連 4点 \460- 的中
 4/16(日) 阪神12R 4歳上1000万下           馬連 5点 不的中
 4/22(土) 京都11R オーストラリアT           馬連 5点 不的中
 4/23(日) 福島11R 奥の細道特別            馬連 5点 不的中
 4/29(土) 東京9R 八重桜賞            馬連 5点 \270- 的中
 4/30(日) 京都10R 鷹ケ峰特別             馬連 5点 不的中
 5/6(土) 東京9R 金峰山特別             馬連 5点 不的中
 5/7(日) 東京10R サウジアラビアロイヤルカップ  馬連 5点 不的中
 5/13(土) 東京11R 京王杯スプリングカップ      馬連 5点 不的中
 5/14(日) 東京11R ヴィクトリアマイル       馬連 5点 \1,000- 的中
 5/20(土) 東京11R 立夏ステークス          馬連 5点 不的中
 5/21(日) 中京9R 白藤賞               馬連 4点 不的中
 5/27(土) 中京11R 金鯱賞             馬連 4点 \780- 的中
 5/28(日) 中京10R 名古屋城ステークス        馬連 4点 不的中
 6/3(土)  中京11R 関ヶ原ステークス          馬連 4点 不的中
 6/4(日)  東京10R 麦秋ステークス          馬連 4点 不的中
 6/10(土) 中京10R 知多特別               馬連 5点 不的中
 6/11(日) 中京11R CBC賞               馬連 5点 不的中
 6/17(土) 福島10R 岳特別                馬連 5点 不的中
 6/18(日) 福島10R 横手特別              馬連 5点 不的中
 6/24(土) 福島11R 安達太良ステークス        馬連 5点 不的中
 6/25(日) 福島11R 福島テレビオープン        馬連 4点 不的中

トップへ
トップへ
戻る
戻る



SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送